国内精品久久久久久久影视麻豆|国产精品无码亚洲|无限国产资源好片2018|精品91自产拍在线观看-精品国产乱码久久久久久蜜臀网站-国产成人 亚洲 欧洲在线
您好,歡迎瀏覽撫順電瓷廠撫順市電瓷電器公司官網(wǎng)!
公司主要產(chǎn)品:絕緣子、穿墻套管、氧化鋅避雷器、熔斷器和隔離開關五大類產(chǎn)品。
 
 
地址:遼寧省撫順市新?lián)岫Y泉路1號 
電話:024-52427057  58010838  52430346 
總經(jīng)理:趙蕊    
手機:13009247685
傳真:024-52429550
郵編:113008
網(wǎng)址:http://retrieverlodge.net
 
高壓棒式支柱絕緣子
126~145耐污型棒形支柱瓷絕緣子
瀏覽:1486次    時間:2019年2月26日


型號 額定
電壓kv
系統(tǒng)標
稱電壓kv
破壞負荷不小于 爬電
距離mm
圖號 傘數(shù) 主要尺寸mm 重量kg
彎曲
kn
扭轉
kn·m
總高h 最大
傘徑d
上安裝孔 下安裝孔
a1 d1 a2 d2
zcw1.1-126/n1.5 126 110   1.5 2750 23 12/12 1150 210 180 4-ф13 180 4-ф13 46
zcw1.2-126/n1.5 126 110   1.5 3150 23 13/13 1150 220 180 4-ф13 180 4-ф13 47
zcw1.1-126/n2 126 110 2 2 2520 19 13/12 1060 215 160 4-m12 180 4-ф13 52
zcw1.2-126/n2 126 110 4 2 2520 19 13/12 1060 215 180 4-ф13 160 4-m12 52
zcw1.1-126/n2l 126 110 2 2 2520 19 13/12 1080 215 160 4-m12 160 4-m12 44.5
zcw13-126/n2 126 110 2 2 3150 19 13/13 1150 220 210 4-ф18 210 4-ф18 47
zcw1.4-126/n2 126 110 2.5 2 3150 21 12/12 1200 235 127 4-m16 225 4-ф18 72.4
zcw1.5-126/n2 126 110 2.5 2 3150 22 12/12 1200 235 225 4-ф18 127 4-m16 72.4
zcw1.1-126/n3 126 110   3 2750 19 13/12 1150 205 180 4-ф13 180 4-ф13 47
zsw-126/4l 126 110 4 2 2750 17 12/11 1080 240 140 4-m12 140 4-m12 58
zsw-126/4 126 110 4 2 2750 18 12/11 1060 240 140 4-m12 225 4-ф18 58.8
zsw1-126/4 126 110 4 2 2750 18 13/12 1170 230 140 4-m12 225 4-ф18 61.5
zsw1-126/4l 126 110 4 2 2750 17 13/12 1190 230 140 4-m12 140 4-m12 60
zsxw-126/4l 126 110 4 2 2750 17.1 13/12 1190 230 140 4-m12 140 4-m12 60.5
zsw1.1-126/4 126 110 4 2 2750 18 12/11 1060 240 140 4-m12 190 4-ф14 56.5
zsw1.2-126/4 126 110 4 2 2750 19 12/11 1060 240 190 4-ф14 225 4-ф18 59.6
zsw1.3-126/4 126 110 4 2 2750 19 13/12 1160 230 190 4-ф14 225 4-ф18 62
 
 續(xù)表 :
型號 額定電壓kv 系統(tǒng)標
稱電壓kv
破壞負荷不小于 爬電
距離mm
圖號 傘數(shù) 主要尺寸mm 重量kg
彎曲kn 扭轉kn·m 總高h 最大傘徑d 上安裝孔 下安裝孔
正裝 倒裝 a1 d1 a2 d2
zsw1.4-126/4 126 110 4   2 3150 18 14/13 1170 230 140 4-m12 225 4-ф18 62
zsw1.5-126/4 126 110 4   2 3450 19 12/11 1150 250 190 4-ф14 225 4-ф18 73.5
zsw1.1-126/6 126 110 6   3 2750 18 13/12 1170 230 140 4-m12 225 4-ф18 67.9
zsxw1.1-126/6 126 110 6   3 2750 20 13/12 1160 220 190 4-ф14 225 4-ф18 68.5
zsw1.2-126/6 126 110 6   3.5 3050 18 13/12 1200 230 140 4-m12 225 4-ф18 63.9
zsw1-1200-6 126 110 6   4 3125 19 11/10 1200 250 210 4-ф18 210 4-ф18 69
zsw1.3-126/6 126 110 6   3 3150 19 13/12 1160 240 190 4-ф14 225 4-ф18 69
zsw1.4-126/6 126 110 6   3.5 3150 18 11/11 1150 250 140 4-m12 225 4-ф18 70
zsw1.1-126/8 126 110 8   3.5 2750 18 12/11 1060 240 140 4-m12 225 4-ф18 64
zsw1.1-126/8.5 126 110 8.5 4.7   2450 19 13/12 1100 250 225 4-ф18 250 4-ф18 77
zsw1.2-126/8.5 126 110 8.5 4.7   2750 19 13/12 1060 250 225 4-ф18 250 4-ф22 74.3
zsw1-1200-8.5a 126 110 8.5 4.7   2750 19 13/12 1200 245 225 4-ф18 270 4-ф18 82.5
zsw1-1200-8.5 126 110 8.5 4.7   2750 19 13/12 1200 245 225 4-ф18 250 4-ф22 81
zsw1.3-126/8.5 126 110 8.5 4.7   3150 19 13/12 1200 255 225 4-ф18 250 4-ф22 86.5
zsw1.4-126/8.5 126 110 8.5 4.7   3150 19 13/12 1200 255 225 4-ф18 250 4-ф18 86.5
zsxw1.1-126/8.5 126 10 8.5 4.7   3150 20 13/13 1200 255 225 4-ф18 250 4-ф18 87
zsw1-126/10 126 110 10     2750 23 12/12 1200 275 286 6-ф18 286 6-ф18 118.5
zsw1.1-126/10 126 110 10   7 3400 21 12/12 1200 260 127 4-m16 286 6-ф18 87
zsw1.2-126/10 126 110 10   7 3400 19 12/12 1200 260 250 4-ф22 280 8-ф18 90
zsw1.3-126/10 126 110 10   7 3400 19 12/12 1200 260 250 4-ф22 286 6-ф18 93.5
zsw1.4-126/10 126 110 10 8 7 3400 19 12/11 1200 270 250 4-ф22 286 6-ф18 100
zsw1.1-126/12 126 110 12   6 2800 19 11/10 1150 275 225 4-ф18 254 8-ф18 86
zsw1.2-126/12 126 110 12   6 3200 19 11/10 1150 275 225 4-ф18 254 8-ф18 89
zsxw1.1-126/12 126 110 12   6 3200 20 11/10 1150 275 225 4-ф18 254 8-ф18 92.1
zsw1.1-126/12.5 126 110 12.5 6.7   2750 19 12/11 1060 250 225 4-ф18 270 4-ф18 74.7
zsw1.2-126/12.5 126 110 12.5 6.7   2750 19 12/11 1060 250 225 4-ф18 250 4-ф18 74.3
zsw1.3-126/12.5 126 110 12.5 6.7   2750 19 13/12 1200 255 225 4-ф18 270 4-ф18 91
zsw1.4-126/12.5 126 110 12.5 6.7   2750 19 13/12 1200 255 225 4-ф18 250 4-ф22 100
zsw1.5-126/12.5 126 110 12.5 6.7   3150 19 11/10 1150 265 225 4-ф18 254 8-ф18 94
 
 續(xù)表 :
型號 工廠
代號
額定
電壓kv
系統(tǒng)標
稱電壓kv
破壞負荷不小于 爬電
距離mm
圖號 傘數(shù) 主要尺寸mm 重量
kg
彎曲kn 扭轉
kn·m
總高
h
最大
傘徑
d
上安裝孔 下安裝孔
正裝 倒裝 a1 d1 a2 d2
zsxw1.1-126/12.5 22725 126 110 12.5 6.7   2750 20 13/12 1200 255 225 4-ф18 270 4-ф18 101
zsw1.1-126/15 *22716 126 110 15 9   2750 19 13/12 1200 275 270 4-ф18 270 6-ф18 102
zsw1.1-126/16 22823 126 110 16     2750 24 12/11 1200 280 127 4-m16 286 6-ф18 123
zsw1.2-12-/16 22824 126 110 16     2750 23 12/11 1200 280 286 6-ф18 286 6-ф18 140
zsw1.3-126/16 22740 126 110 16   6 3300 19 11/11 1150 285 254 4-ф18 275 8-ф18 108
zsw1.1-126/17 22779 126 110 17 9.3   2750 19 12/11 1060 250 225 4-ф18 270 4-ф18 80
zsw1.1-126/18 22815 126 110 18 10.3   2900 19 12/12 1200 275 286 6-ф18 286 6-ф18 116
zsw1.2-126/18 22816 126 110 18 10.3   2900 19 12/12 1200 275 280 8-ф18 280 8-ф18 116
zsw1.1-126/19.5 22840 126 110 19.5 12.1   2900 19 12/12 1200 285 275 8-ф18 300 8-ф18 125
zsw1.1-126/24 22817 126 110 24 14.4   2740 19 12/12 1200 265 280 8-ф18 280 8-ф18 124
zsw1.1-126/25.5 22857 126 110 25.5 14.6   2800 19 11/10 1150 300 254 8-ф18 275 8-ф18 126
zsw1.2-126/25.5 22822 126 110 25.5 14.6   3100 19 11/10 1150 300 254 8-ф18 275 8-ф18 129
zsxw1.1-126/25.5 22830 126 110 25.5 14.6   3100 20 11/10 1150 300 254 8-ф18 275 8-ф18 124
zcw1.1-145/n4 22781 145 132     4 4900 21 16/16 1500 220 127 8-m10 180 4-ф13 62.5
zcw1.2-145/n4 22782 145 132     4 4900 19 16/16 1500 220 180 4-ф13 180 4-ф13 66
zcw1.3-145/n4 22784 145 132     4 4200 22 15/15 1400 220 180 4-ф13 127 8-m10 60.5
zsw1.1-145/4 22628 145 132 4   2 3800 21 14/13 1400 240 140 4-m12 225 4-ф18 74
zsw1.1-145/6 22650 145 132 6   4 3800 21 14/13 1400 240 127 4-m16 225 4-ф18 78
zsw1.1-145/8 22744 145 132 8   6 4900 19 16/16 1500 275 275 8-ф18 254 8-ф18 126
zsw1.1-145/8.5 22736 145 132 8.5   4 3800 19 14/13 1400 265 225 4-ф18 275 8-ф18 99
zsw1.1-145/10 22750 145 132 10   10 4800 19 16/15 1500 275 225 4-ф18 275 8-ф18 118
zsw1.1-145/12.5 22762 145 132 12.5 7   3700 19 13/12 1400 265 225 4-ф18 270 4-ф18 126
zsw1.2-145/12.5 22783 145 132 12.5   6 4500 19 15/15 1500 275 225 4-ф14 254 8-ф18 121
zsw1.3-145/12.5 22780 145 132 12.5   10 4900 21 16/15 1500 275 127 4-m16 275 8-ф18 121
zsw1.1-145/6 22785 145 132 16   10 4800 19 16/15 1500 285 254 4-ф18 300 8-ф18 149
 

 
版權所有:撫順電瓷廠電瓷電器公司( )       技術支持:撫順市經(jīng)緯網(wǎng)絡技術開發(fā)有限公司
国内精品久久久久久久影视麻豆|国产精品无码亚洲|无限国产资源好片2018|精品91自产拍在线观看-精品国产乱码久久久久久蜜臀网站-国产成人 亚洲 欧洲在线